印刷包装行业常见的纸张克重对照一览表

印刷知识1年前 (2023)发布 guanliyuan
293 0

纸张克重参考是每一个纸质包装印刷厂必备的参考表格,当然了,下面的纸张克重可能会有出入,是因为纸厂的不同,上下有浮动。

1毫米=100丝=100道=1000微米 (南方称‘丝’,北方称‘道’,台湾称‘条’)

1毫米=10丝米=100忽米=1000微米,习惯上用的丝和丝米不是一个概念

注1厘米=10毫米      1毫米=100丝     1毫米=1000微米   cm厘米  mm毫米    μm微米

克重 厚度(mm) 品名 克重 厚度(mm)
双铜纸 80g 0.06 单铜纸
白卡纸
80g 0.08
90g 0.07 170g 0.23
100g 0.08 190g 0.26
105g 0.09 210g 0.28
120g 0.10 230g 0.32
128g 0.12 250g 0.35
150g 0.13 300g 0.42
157g 0.14 350g 0.49
180g 0.16 400g 0.56
200g 0.18 灰底白 250g 0.31
210g 0.22 3C0g 0.42
230g 0.23 350g 0.48
250g 0.25 400g 0.50
300g 0.32 450g 0.56
350g 0.36
400g 0.43
哑粉纸 80g 0.08 双面白 250g 0.32
90g 0.09 300g 0.38
105g 0.10 350g 0.45
115g 0.11 400g 0.51
128g 0.13 450g 0.60
157g 0.16 500g 0.67
200g 0.20 轻涂纸

轻涂纸

48g 0.04
230g 0.24 58g 0.05
250g 0.26 64g 0.06
230g 0.24 58g 0.05
250g 0.26 64g 0.06
300g 0.29 80g 0.07
双胶纸 60g 0.08 雅光纸 65g 0.06
70g 0.09 80g 0.08
80g 0.11 90g 0.09
100g 0.12 优光纸 60g 0.05
120g 0.15 64g 0.06
140g 0.16 80g 0.08
160g 0.18 90g 0.08
180g 0.22 100g 0.09
200g 0.24 牛皮纸 60g 0.10
230g 0.28 80g 0.12
250g 0.29 120g 0.17
300g 0.35 圣经纸 28g 0.04
号薄纸 36g 0.07 30g 0.04
新闻纸 48.8g 0.08 32g 0.04
35g 0.05
本表只做参考.纸张会因品牌及厂家的不同.在厚度上有一定的差距1100mm=1c

 

© 版权声明

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...